Partener
Partener
Partener
Partener

Vremea la zi și prognoza meteo pentru Bârlad, localitățile din apropiere și locația ta curentă — temperaturi, precipitații și condiții actualizate.

Astăzi

☁️
12°C

Cer acoperit

Resimțite ca 11°C · Umiditate 87% · Vânt 8 km/h

Vezi pe ore
20:00 ☁️ 12° 💧0%
21:00 ☁️ 12° 💧10%
22:00 ☁️ 11° 💧38%
23:00 🌧️ 12° 💧50%

Joi

🌧️

Ploaie ușoară

18° / 8°

Vezi pe ore
00:00 🌧️ 11° 💧63%
01:00 🌧️ 11° 💧75%
02:00 🌧️ 11° 💧45%
03:00 ☁️ 11° 💧13%
04:00 ⛅ 11° 💧3%
05:00 ⛅ 11° 💧0%
06:00 ☀️ 10° 💧0%
07:00 🌤️ 9° 💧0%
08:00 🌤️ 8° 💧0%
09:00 🌤️ 11° 💧0%
10:00 ☀️ 13° 💧0%
11:00 ☀️ 15° 💧0%
12:00 ☀️ 16° 💧0%
13:00 ☀️ 17° 💧0%
14:00 ☀️ 18° 💧0%
15:00 ☀️ 18° 💧0%
16:00 ☀️ 16° 💧0%
17:00 ☁️ 14° 💧0%
18:00 🌤️ 13° 💧0%
19:00 ☁️ 12° 💧0%
20:00 ☁️ 13° 💧0%
21:00 ☁️ 12° 💧3%
22:00 ☁️ 13° 💧15%
23:00 ☁️ 13° 💧53%
Partener

Vineri

🌧️

Ploaie ușoară

16° / 9°

Vezi pe ore
00:00 🌧️ 12° 💧83%
01:00 🌧️ 12° 💧93%
02:00 🌧️ 11° 💧90%
03:00 🌧️ 11° 💧70%
04:00 🌧️ 12° 💧35%
05:00 ⛅ 11° 💧5%
06:00 ⛅ 11° 💧5%
07:00 🌤️ 11° 💧0%
08:00 🌤️ 12° 💧0%
09:00 ☀️ 14° 💧0%
10:00 🌤️ 15° 💧0%
11:00 🌤️ 16° 💧0%
12:00 🌤️ 16° 💧0%
13:00 ☀️ 16° 💧0%
14:00 ☀️ 16° 💧0%
15:00 ☀️ 16° 💧0%
16:00 ☀️ 15° 💧0%
17:00 ☀️ 14° 💧0%
18:00 ☀️ 12° 💧0%
19:00 ☀️ 11° 💧0%
20:00 ☀️ 10° 💧0%
21:00 ☀️ 9° 💧0%
22:00 🌤️ 9° 💧0%
23:00 ⛅ 9° 💧0%

Sâmbătă

☁️

Cer acoperit

16° / 7°

Vezi pe ore
00:00 🌤️ 9° 💧2%
01:00 🌤️ 9° 💧4%
02:00 ☁️ 8° 💧5%
03:00 ☁️ 8° 💧5%
04:00 ☁️ 7° 💧4%
05:00 ☁️ 8° 💧3%
06:00 ☁️ 8° 💧4%
07:00 ☁️ 8° 💧5%
08:00 ☁️ 7° 💧5%
09:00 ☀️ 9° 💧4%
10:00 ☀️ 11° 💧2%
11:00 🌤️ 13° 💧0%
12:00 ☀️ 14° 💧1%
13:00 ☀️ 15° 💧0%
14:00 ☀️ 16° 💧0%
15:00 ☀️ 15° 💧0%
16:00 ☀️ 14° 💧0%
17:00 ☀️ 12° 💧1%
18:00 ☀️ 10° 💧1%
19:00 ☀️ 10° 💧2%
20:00 ⛅ 9° 💧3%
21:00 ⛅ 9° 💧4%
22:00 ⛅ 9° 💧5%
23:00 ⛅ 8° 💧7%